2026 March ET Indoor Tri - March 22, 2026
Athlete Waves
| Racer # | First Name | Last Name | Gender | Age | Wave |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sarah | Bennett | F | 62 | Wave 1 - 7:00 AM |
| 19 | Steve | Dolgin | M | 61 | Wave 1 - 7:00 AM |
| 32 | Heather | Hempel | F | 40 | Wave 1 - 7:00 AM |
| 68 | Karen | Roti | F | 56 | Wave 1 - 7:00 AM |
| 36 | Marissa | Jaskae | F | 27 | Wave 2 - 7:20 AM |
| 38 | Pam | Kaloustian | F | 67 | Wave 2 - 7:20 AM |
| 73 | Gina | Tuczak | F | 58 | Wave 2 - 7:20 AM |
| 78 | David | Williams | M | 61 | Wave 2 - 7:20 AM |
| 20 | Bridget | Dunne | F | 42 | Wave 3 - 7:40 AM |
| 26 | Megan | Gossett | F | 57 | Wave 3 - 7:40 AM |
| 74 | Lovie | Twine | F | 55 | Wave 3 - 7:40 AM |
| 77 | Philomina | Wilds | F | 48 | Wave 3 - 7:40 AM |
| 23 | Ruth | Fountain | F | 69 | Wave 4 - 8:00 AM |
| 44 | Dave | Lipien | M | 49 | Wave 4 - 8:00 AM |
| 47 | Jill | Mailander Lipien | F | 54 | Wave 4 - 8:00 AM |
| 79 | Lori | Wintermute | F | 44 | Wave 4 - 8:00 AM |
| 5 | Alan | Bouchier-Hayes | M | 47 | Wave 5 - 8:20 AM |
| 6 | Kyle | Bouchier-Hayes | M | 14 | Wave 5 - 8:20 AM |
| 35 | Kelly | Jarvis | F | 33 | Wave 5 - 8:20 AM |
| 41 | Alec | Kretschman | M | 31 | Wave 5 - 8:20 AM |
| 16 | Adam | Cunningham | M | 44 | Wave 6 - 8:40 AM |
| 50 | Camille | Mckay | F | 35 | Wave 6 - 8:40 AM |
| 53 | Samantha | Mileto | F | 36 | Wave 6 - 8:40 AM |
| 70 | Bridget | Shields | F | 39 | Wave 6 - 8:40 AM |
| 24 | Andrew | Fredrick | M | 48 | Wave 7 - 9:00 AM |
| 52 | Angie | Michuda | F | 43 | Wave 7 - 9:00 AM |
| 54 | Jeffrey | Miller | M | 51 | Wave 7 - 9:00 AM |
| 55 | Eva | Miller | F | 13 | Wave 7 - 9:00 AM |
| 12 | Martin | Caver | M | 43 | Wave 8 - 9:20 AM |
| 33 | Josh | Hoen | M | 40 | Wave 8 - 9:20 AM |
| 81 | Michael | Yack | M | 50 | Wave 8 - 9:20 AM |
| 85 | Derek | Huyser | M | 49 | Wave 8 - 9:20 AM |
| 13 | Nancy | Chappell | F | 64 | Wave 9 - 9:40 AM |
| 40 | Monika | Kostecka | F | 61 | Wave 9 - 9:40 AM |
| 60 | MaryKate | Oriatti | F | 56 | Wave 9 - 9:40 AM |
| 61 | Gary | Owens | M | 58 | Wave 9 - 9:40 AM |
| 11 | Rachel | Caskey | F | 50 | Wave 10 - 10:00 AM |
| 45 | Matthew | Lupo | M | 41 | Wave 10 - 10:00 AM |
| 75 | Amritha | Venkatesh | F | 38 | Wave 10 - 10:00 AM |
| 76 | Nora | Walsh | F | 52 | Wave 10 - 10:00 AM |
| 21 | Jason | Dyhouse | M | 51 | Wave 11 - 10:20 AM |
| 46 | Xiaodong | Ma | M | 35 | Wave 11 - 10:20 AM |
| 80 | Jamie | Wong | M | 32 | Wave 11 - 10:20 AM |
| 82 | Nick | Barraca | M | 29 | Wave 11 - 10:20 AM |
| 27 | Sandy | Grant | F | 40 | Wave 12 - 10:40 AM |
| 28 | Sara | Grant | F | 11 | Wave 12 - 10:40 AM |
| 58 | Arnez | Nisperos | M | 53 | Wave 12 - 10:40 AM |
| 84 | Tony | Kremer | M | 60 | Wave 12 - 10:40 AM |
| 14 | Chris | Conrad | M | 49 | Wave 13 - 11:00 AM |
| 63 | Zildjian | Pantelis | M | 9 | Wave 13 - 11:00 AM |
| 65 | Rocco | Pennacchio | M | 18 | Wave 13 - 11:00 AM |
| 67 | Nancy | Priore | F | 42 | Wave 13 - 11:00 AM |
| 83 | Sandra | Aranda | F | 46 | Wave 14 - 11:20 AM |
| 10 | Delia | Cahue | F | 49 | Wave 14 - 11:20 AM |
| 17 | Jill | De Farno | F | 52 | Wave 14 - 11:20 AM |
| 30 | Becky | Hagensee | F | 45 | Wave 14 - 11:20 AM |
| 25 | Christine | Gaines | F | 59 | Wave 15 - 11:40 AM |
| 39 | Lindsey | Keller | F | 40 | Wave 15 - 11:40 AM |
| 42 | Erica | Laning | F | 40 | Wave 15 - 11:40 AM |
| 57 | Gabriel | Murcia Jr. | M | 52 | Wave 15 - 11:40 AM |
| 34 | Charles | Hurley | M | 55 | Wave 16 - 12:00 PM |
| 43 | Kate | Lareau | F | 60 | Wave 16 - 12:00 PM |
| 62 | Bill | Palm | M | 50 | Wave 16 - 12:00 PM |
| 71 | Julio | Stoesz | M | 29 | Wave 16 - 12:00 PM |
| 18 | Katie | Delk | F | 42 | Wave 17 - 12:20 PM |
| 29 | Elizabeth | Gutierrez | F | 65 | Wave 17 - 12:20 PM |
| 59 | Arnez | Nisperos -2nd_time | M | 51 | Wave 17 - 12:20 PM |
| 72 | Joel | Summers | M | 43 | Wave 17 - 12:20 PM |
| 15 | Michael | Cook | M | 57 | Wave 18 - 12:40 PM |
| 49 | Elizabeth | McCaskey | F | 36 | Wave 18 - 12:40 PM |
| 64 | Regina | Patton | F | 40 | Wave 18 - 12:40 PM |
| 66 | Rachael | Pitalis | F | 57 | Wave 18 - 12:40 PM |
| 7 | Cindy | Bowman | F | 43 | Wave 19 - 1:00 PM |
| 8 | Leila | Bowman | F | 13 | Wave 19 - 1:00 PM |
| 9 | Nora | Bowman | F | 10 | Wave 19 - 1:00 PM |
| 37 | Jamee | Jenen | F | 43 | Wave 19 - 1:00 PM |
| 3 | Bill | Bell | M | 66 | Wave 20 - 1:20 PM |
| 31 | Becky | Hagensee | F | 45 | Wave 20 - 1:20 PM |
| 48 | Ryan | Marrano | M | 26 | Wave 20 - 1:20 PM |
| 56 | Tisunge | Mkwezalamba | M | 35 | Wave 20 - 1:20 PM |
| 1 | Thomas | Arra | M | 38 | Wave 21 - 1:40 PM |
| 2 | Stephen | Awong | M | 41 | Wave 21 - 1:40 PM |
| 22 | Eleanor | Evins | F | 31 | Wave 21 - 1:40 PM |
| 51 | Julie | Mescher | F | 45 | Wave 21 - 1:40 PM |
| 86 | Luka | Huyser | M | 15 | Wave 22 - 2:00 PM |
Generated on Mar 21 2026, 7:08 PM CDT
